Acarapidose | Bienen | Acarapis woodi | nein | ohne | AP1 | Gr. 4 |
Actinobacillose der Schweine | Schweine | A. pleuropneumoniae | nein | ohne | ohne | Gr. 3 |
Affenpocken | Affen | Orthopoxvirus simiae | ja | AP | ohne2 | ohne2 |
Afrikanische Pferdepest | Pferde | African Horse Sickness Virus | nein | AP | AP3 | Gr. 1 |
Afrikanische Schweinepest | Schweine | Afrikanisches Schweinepest-Virus | nein | AP | AP4 | Gr. 1 |
Ansteckende Blutarmut der Einhufer | Pferde | Equine infectious anemia virus | nein | AP | AP42 | Gr. 2 |
Ansteckende Blutarmut der Lachse | Fische (Lachse) | Infectious Salmon Anemia Virus | nein | AP | AP5 | Gr. 2 |
Ansteckende Gebärmutterentzündung | Pferde | T. equigenitalis | nein | MP | ohne | Gr. 3 |
Ansteckende Schweinelähmung | Schweine | Porcines Teschovirus | nein | MP | AP | Gr. 4 |
Aujeszkysche Krankheit | viele | Suid Herpesvirus 1 | nein | AP | AP6 | Gr. 2 |
Bienenbeutenkäferbefall | Bienen | Aethina tumida | nein | AP | AP | Gr. 4 |
Befall mit der Tropilaelaps-Milbe | Bienen | Tr. clareae und Tr. koenigerum | nein | AP | AP1 | Gr. 4 |
Beschälseuche | Pferde | Trypanosoma equiperdum | nein | AP | AP | Gr. 2 |
Bläschenausschlag der Pferde | Pferde | Equines Herpesvirus 3 | nein | ohne | AP | ohne |
Blauzungenkrankheit | Wiederkäuer | Blauzungenvirus | nein | AP | AP42 | Gr. 3 |
Borna-Krankheit | Pferde, Schafe | Bornavirus | fraglich | MP | AP42 | ohne7 |
BHV-1-Infektion (IBR-IPV) | Rinder | Bovines Herpesvirus 1 | nein | AP | AP8 | Gr. 2 |
Bösartiges Katarrhalfieber | Rinder | Bovines Herpesvirus 3 | nein | MP | ohne | Gr. 4 |
Bovine Virusdiarrhoe | Rinder | Bovines Virusdiarrhoe-Virus | nein | AP | AP9 | Gr. 2 |
Brucellose der Rinder | Rinder | Brucella abortus | ja | AP | AP10 | Gr. 2 |
Brucellose der Schafe und Ziegen | Schafe, Ziegen | Brucella melitensis | ja | AP | AP11 | Gr. 2 |
Brucella-ovis-Infektion | Schafe | Brucella ovis | nein | ohne40 | AP11 | Gr. 3 |
Brucellose der Schweine | Schweine | Brucella suis | ja | AP | AP42 | Gr. 2 |
Campylobacteriose | viele | Campylobacter ssp. | ja | MP13 | AP1242 | Gr. 414 |
Caprine Arthritis-Enzephalitis | Ziegen | Caprines Arthritis-Enzephalitis-Virus | nein | ohne | ohne | Gr. 2 |
Chinaseuche (RHD) | Kaninchen | Rabbit hemorrhagic disease virus | nein | ohne | ohne | Gr. 4 |
Chlamydienabort | Schafe, Ziegen | Chlamydophila abortus | ja | MP | ohne | Gr. 4 |
Chlamydiose | viele | Chlamydophila spp. | ja | MP17 | AP1642 | Gr. 3 |
Ebolafieber | Affen | Ebolavirus | ja | AP | ohne2 | ohne2 |
Echinokokkose | viele | Echinococcus ssp. | ja | MP18 | Ü19 | Gr. 4 |
Enzootische Leukose der Rinder | Rinder, Büffel | Bovines Leukämie-Virus | nein | AP | AP20 | Gr. 2 |
Enzootische Pneumonie der Schweine | Schweine | Mycoplasma hyopneumoniae | nein | ohne | ohne | Gr. 3 |
Epizootische Hämorrhagie der Hirsche | Hirsche | Epizootic hemorrhagic disease virus | nein | AP | ohne | Gr. 4 |
Epizootische Hämatopoetische Nekrose | Regenbogenforelle,Flussbarsch | Epizootic hematopoetic necrosis virus | nein | AP | ? | ? |
Epizootisches Ulzeratives Syndrom | Fische | Aphanomyces invadans | nein | AP | ? | ? |
Equine Arteriitis | Pferde | Equine arteriitis virus | nein | MP | ohne | Gr. 4 |
Euterpocken des Rindes | Rinder | Parapoxvirus bovis 2 | ja | MP | ohne | ohne |
Geflügelcholera | Vögel | Pasteurella multocida | nein | ohne | AP | ohne |
Geflügelpest („Vogelgrippe“) | Vögel | Aviäres Influenzavirus | ja | AP | AP | Gr. 1 |
Faulbrut | Bienen | P. larvae (Amerikanische)
M. pluton (Europäische) | nein | AP
ohne | AP1
ohne | Gr. 3
Gr. 3 |
Frühlingsvirämie der Karpfen | Fische (Karpfen) | Rhabdovirus carpio | nein | ohne41 | ohne44 | Gr. 4 |
Hypodermose | Rinder | H. bovis, H. lineatum | nein | ohne | AP22 | Gr. 3 |
Infektiöse Agalaktie | Schafe, Ziegen | Mycoplasma ssp. | nein | ohne | ohne | Gr. 2 |
Infektiöse Bursitis der Hühner | Hühner, Puten | Infectious bursal disease virus | nein | MP | MP23 | ohne |
Infektiöse Hämatopoetische Nekrose | Fische (Lachse) | Infectious hematopoietic necrosis virus | nein | AP | AP5 | Gr. 2 |
Infektiöse Laryngotracheitis | Hühner | Hühner-Herpesvirus 1 | nein | MP | MP23 | Gr. 3 |
Infektiöse Pankreasnekrose | Fische (Forellen) | Virus der infektiösen Pankreasnekrose | nein | MP | ohne | Gr. 3 |
Koi-Herpesvirusinfektion | Fische (Karpfen) | Koi-Herpesvirus | nein | AP | ohne44 | ohne |
Krebspest | Krebse | Aphanomyces astaci | nein | ohne | ohne44 | Gr. 3 |
Kryptosporidiose | viele | Cryptosporidium ssp. | ja | ohne | Ü19 | Gr. 4 |
Leptospirose | viele | Leptospira ssp. | ja | MP25 | Ü19 | Gr. 3 |
Listeriose | viele | L. monocytogenes | ja | MP | Ü19 | Gr. 4 |
Lumpy-skin-Krankheit | Wiederkäuer | Capripoxvirus bovis nodularis | nein | AP | AP42 | Gr. 1 |
Lungenadenomatose | Schafe, Ziegen | Betaretrovirus | nein | ohne | ohne | Gr. 4 |
Lungenseuche der Rinder | Rinder | Mycoplasma mycoides | nein | AP | AP | Gr. 1 |
Lungenseuche der Ziegen | Ziegen | Mycoplasma capricolum | nein | ohne | ohne | Gr. 4 |
Maedi | Schafe, Ziegen | Maedi-Visna-Virus | nein | MP | ohne | Gr. 4 |
Marek-Krankheit | Hühner | Hühner-Herpesvirus 2 | nein | MP | MP23 | ohne |
Maul- und Klauenseuche | Paarhufer | Maul-und-Klauenseuche-Virus | ja | AP | AP | Gr. 1 |
Milzbrand | viele | Bacillus anthracis | ja | AP | AP | Gr. 2 |
Myxomatose | Hasenartige | Leporipoxvirus myxomatosis | nein | ohne | ohne | Gr. 3 |
Neosporose | Rinder, Hunde | Neospora caninum | nein | ohne | ohne | Gr. 4 |
Newcastle-Krankheit | Vögel | Newcastle-Disease-Virus | ja | AP | AP | Gr. 1 |
Orf (Ecthyma contagiosum) | Schafe, Ziegen | Parapoxvirus ovis | nein | MP | ohne | ohne |
Paratuberkulose | Wiederkäuer | M. paratuberculosis | fraglich | MP | AP26 | Gr. 4 |
Pest der kleinen Wiederkäuer | Schafe, Ziegen | Peste des petits ruminants virus | nein | AP | AP42 | Gr. 1 |
Pferdeenzephalomyelitis | Pferde | Alphaviren | ja | AP | AP42 | Gr. 2 |
Pockenseuche der Schafe und Ziegen | Schafe, Ziegen | Capripoxvirus ovis und caprae | nein | AP | AP42 | Gr. 1 |
Proliferative Nierenkrankheit der Fische | Fische | T. bryosalmonae | nein | ohne | ohne | Gr. 4 |
PRRS | Schweine | PRRS-Virus | nein | ohne | ohne | Gr. 2 |
Pseudotuberkulose | Schafe, Ziegen | C. pseudotuberculosis | nein | ohne | ohne | Gr. 4 |
Q-Fieber | Wiederkäuer | Coxiella burnetii | ja | MP | ohne | Gr. 4 |
Räude | viele | Sarcoptes scabiei | ja | ohne | AP27 | Gr. 328 |
Rauschbrand | Wiederkäuer | Clostridium chauvoei | nein | AP | AP | Gr. 4 |
Rhinitis atrophicans | Schweine | Pasteurella multocida u.a. | nein | MP | ohne | ohne |
Rifttalfieber | Wiederkäuer | Rift Valley fever virus | ja | AP | AP42 | Gr. 1 |
Rinderpest | Rinder | Rinderpestvirus | nein | AP | AP | Gr. 1 |
Rotz | Pferde | Burkholderia mallei | ja | AP | AP | Gr. 2 |
Salmonellose | viele | Salmonella ssp. | ja | MP30 | Ü19/MP23 | Gr. 3 |
Salmonellose der Rinder | Rinder | Salmonella ssp. | ja | AP | Ü19 | Gr. 3 |
Säugerpocken | viele | Orthopoxvirus ssp. | ja | MP31 | MP16 | ohne |
Schweinepest | Schweine | SP-Virus | nein | AP | AP | Gr. 1 |
Stomatitis papulosa | Rinder | Parapoxvirus bovis 1 | nein | MP | ohne | ohne |
Stomatitis vesicularis | Huftiere | Vesicular stomatitis virus | ja | AP | AP42 | Gr. 1 |
Tollwut | viele | Rabiesvirus | ja | AP | AP | Gr. 2 |
Toxoplasmose | viele | Toxoplasma gondii | ja | MP32 | Ü19 | Gr. 4 |
Transmissible spongiforme Enzephalopathien (z. B. BSE) | viele | Prion | fraglich | AP | AP33 | Gr. 2 |
Transmissible Gastroenteritis | Schweine | Schweine-Coronavirus 1 | nein | MP | ohne | Gr. 4 |
Trichinellose | Schweine | Trichinella ssp. | ja | Ü34 | Ü34 | Gr. 4 |
Trichomonadenseuche | Rinder | Tritrichomonas foetus | nein | AP | AP43 | Gr. 2 |
Tuberkulose | viele | Mycobacterium ssp. | ja | MP 35 | Ü19 | Gr. 2 |
Tuberkulose der Rinder | Rinder | Mycobacterium bovis | ja | AP36 | AP | Gr. 2 |
Tularämie | Kaninchen, Hasen | Francisella tularensis | ja | MP | ohne | Gr. 4 |
Varroose | Bienen | Varroa destructor | nein | ohne | AP137 | Gr. 4 |
Vesikuläre Schweinekrankheit | Schweine | Swine vesicular disease virus | ja | AP | AP | Gr. 1 |
Vibrionenseuche | Rinder | Campylobacter fetus | nein | AP | AP43 | Gr. 2 |
Verotoxin-bildende Escherichia coli | viele | Escherichia coli | ja | MP39 | Ü12 | ohne |
Virale Hämorrhagische Septikämie | Fische (Forellen) | Viral hemorrhagic septicemia virus | nein | AP | AP5 | Gr. 2 |
Visna | Schafe, Ziegen | Maedi-Visna-Virus | nein | MP | ohne | Gr. 4 |
Vogelpocken | Vögel | Avipoxvirus ssp. | nein | MP | MP23 | ohne |
West-Nil-Virus-Infektion | Pferde, Vögel | West-Nil-Virus | nein | AP | ? | ? |
Wild- und Rinderseuche | Rinder | Pasteurella multocida | nein | ohne | AP | ohne |
Yersiniose | viele | Yersinia ssp. | ja | MP | Ü19 | Gr. 4 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Bitte die Netiquette einhalten und keine Hasstiraden oder Schimpfwörter posten. DANKE!